 
 
 
電力儲(chǔ)能用鋰離子電池常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目
隨著市場(chǎng)需求持續(xù)增加,對(duì)鋰離子電池技術(shù)的要求也越來越高,包括小型的家庭儲(chǔ)能、大型的工業(yè)和商業(yè)儲(chǔ)能,以及超大型儲(chǔ)能電站都有鋰電子儲(chǔ)能電池的身影。鋰離子儲(chǔ)能電池具有長(zhǎng)壽命、高能量密度、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn),那在我們通常從幾個(gè)方面去檢測(cè)我們的電池呢?
| 序號(hào) 
 | 名稱 | 檢測(cè)方法 | 檢測(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 外觀 | 電力儲(chǔ)能用鋰離子電池 | GB/T36276-2018 5.1.1 | 
| 2 | 極性 | 電力儲(chǔ)能用鋰離子電池 | GB/T36276-2018 5.1.2 | 
| 3 | 外形尺寸和質(zhì)量 | 電力儲(chǔ)能用鋰離子電池 | GB/T36276-2018 5.1.3 | 
| 4 | 初始充放電能量 | 電力儲(chǔ)能用鋰離子電池 | GB/T36276-2018 5.2.1.1 | 
| 5 | 倍率充放電性能 | 電力儲(chǔ)能用鋰離子電池 | GB/T36276-2018 5.2.1.2 | 
| 6 | 高溫充放電性能 | 電力儲(chǔ)能用鋰離子電池 | GB/T36276-2018 5.2.1.3 | 
| 7 | 低溫充放電性能 | 電力儲(chǔ)能用鋰離子電池 | GB/T36276-2018 5.2.1.3 | 
| 8 | 能量保持與能量恢復(fù)能力 | 電力儲(chǔ)能用鋰離子電池 | GB/T36276-2018 5.2.1.6 | 
| 9 | 儲(chǔ)存性能 | 電力儲(chǔ)能用鋰離子電池 | GB/T36276-2018 5.2.1.7 | 
| 10 | 循環(huán)性能 | 電力儲(chǔ)能用鋰離子電池 | GB/T36276-2018 5.2.2 | 
| 11 | 過充電 | 電力儲(chǔ)能用鋰離子電池 | GB/T36276-2018 5.2.3.1 | 
| 12 | 過放電 | 電力儲(chǔ)能用鋰離子電池 | GB/T36276-2018 5.2.3.1 | 
| 13 | 短路 | 電力儲(chǔ)能用鋰離子電池 | GB/T36276-2018 5.2.3.3 | 
| 14 | 擠壓 | 電力儲(chǔ)能用鋰離子電池 | GB/T36276-2018 5.2.3.4 | 
| 15 | 跌落 | 電力儲(chǔ)能用鋰離子電池 | GB/T36276-2018 5.2.3.5 | 
| 16 | 低氣壓 | 電力儲(chǔ)能用鋰離子電池 | GB/T36276-2018 5.2.3.6 | 
| 17 | 加熱 | 電力儲(chǔ)能用鋰離子電池 | GB/T36276-2018 5.2.3.7 | 
| 18 | 熱失控 | 電力儲(chǔ)能用鋰離子電池 | GB/T36276-2018 5.2.3.8 | 
| 19 | 鹽霧與高溫高濕 | 電力儲(chǔ)能用鋰離子電池 | GB/T36276-2018 5.3.3.6 | 
| 20 | 熱失控?cái)U(kuò)散 | 電力儲(chǔ)能用鋰離子電池 | GB/T36276-2018 5.3.3.7 | 
 
