 
 
 
電池產(chǎn)品的常規(guī)檢測項目
隨著電池在生活中的廣泛運用,很多使用電池的客戶,都是不知道其中的電池測試標(biāo)準(zhǔn)具體有哪些。那么,電池檢測項目究竟有些什么呢?下面合策將為您詳細(xì)介紹便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組檢測項目及標(biāo)準(zhǔn)。
| 序號 | 檢測項目 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 
| 全部參數(shù) | GB31241-2014 | |
| 1 | 電池容量測試 | GB31241-2014 4.7.3 | 
| 2 | 樣品預(yù)處理 | GB31241-2014 4.7.4 | 
| 3 | 安全工作參數(shù) | GB31241-2014 5.2 | 
| 4 | 標(biāo)識要求 | GB31241-2014 5.3.1 | 
| 5 | 常溫外部短路 | GB31241-2014 6.1 | 
| 6 | 高溫外部短路 | GB31241-2014 6.2 | 
| 7 | 過充電 | GB31241-2014 6.3 | 
| 8 | 強制放電 | GB31241-2014 6.4 | 
| 9 | 低氣壓 | GB31241-2014 7.1 | 
| 10 | 溫度循環(huán) | GB31241-2014 7.2 | 
| 11 | 振動 | GB31241-2014 7.3 | 
| 12 | 加速度沖擊 | GB31241-2014 7.4 | 
| 13 | 跌落 | GB31241-2014 7.5 | 
| 14 | 擠壓 | GB31241-2014 7.6 | 
| 15 | 重物沖擊 | GB31241-2014 7.7 | 
| 16 | 熱濫用 | GB31241-2014 7.8 | 
| 17 | 燃燒噴射 | GB31241-2014 7.9 | 
| 18 | 警示說明 | GB31241-2014 5.3.2 | 
| 19 | 耐久性 | GB31241-2014 5.3.3 | 
| 20 | 低氣壓 | GB31241-2014 8.1 | 
| 21 | 溫度循環(huán) | GB31241-2014 8.2 | 
| 22 | 振動 | GB31241-2014 8.3 | 
| 23 | 加速度沖擊 | GB31241-2014 8.4 | 
| 24 | 跌落 | GB31241-2014 8.5 | 
| 25 | 應(yīng)力消除 | GB31241-2014 8.6 | 
| 26 | 高溫 | GB31241-2014 8.7 | 
| 27 | 洗滌 | GB31241-2014 8.8 | 
| 28 | 阻燃要求 | GB31241-2014 8.9 | 
| 29 | 過壓充電 | GB31241-2014 9.2 | 
| 30 | 過流充電 | GB31241-2014 9.3 | 
| 31 | 欠壓放電 | GB31241-2014 9.4 | 
| 32 | 過載 | GB31241-2014 9.5 | 
| 33 | 短路 | GB31241-2014 9.6 | 
| 34 | 反向充電 | GB31241-2014 9.7 | 
| 35 | 靜態(tài)放電 | GB31241-2014 9.8 | 
| 36 | 過壓充電保護 | GB31241-2014 10.2 | 
| 37 | 過流充電保護 | GB31241-2014 10.3 | 
| 38 | 欠壓放電保護 | GB31241-2014 10.4 | 
| 39 | 過載保護 | GB31241-2014 10.5 | 
| 40 | 短路保護 | GB31241-2014 10.6 | 
| 41 | 耐高壓 | GB31241-2014 10.7 | 
| 42 | 充電電壓控制 | GB31241-2014 11.2 | 
| 43 | 充電電流控制 | GB31241-2014 11.3 | 
| 44 | 放電電壓控制 | GB31241-2014 11.4 | 
| 45 | 放電電流控制 | GB31241-2014 11.5 | 
| 46 | 充放電溫度控制 | GB31241-2014 11.6 | 
 
