服務產品類別
 
 
 
服務產品類別
電動汽車充電設備檢測項目
充電樁/充電槍的檢測項目
| 充電樁分為直流充電樁充電樁,在進行CQC認證的檢測項目時,需要進行哪方面的測試呢? JSGF CVC028-2018 | NB/T 10689-2021 | 
| 標識與說明 | 外觀 | 
| 外觀要求 | 結構 | 
| 防護裝置 | 材料 | 
| 沖擊試驗 | 布線 | 
| 振動試驗 | 導線及插座 | 
| 錘擊試驗 | 顯示功能 | 
| 結構 | 支付方式 | 
| 防塵和放水 | 斷電記憶功能 | 
| 內部布線 | 讀卡設備(讀卡器) | 
| 電源輸入線、直流輸出軟線和交流連接插座 | 充電方式 | 
| 按鍵 | 充電連接方式 | 
| 防觸電保護 | 計費方式 | 
| 超溫保護 | 監(jiān)控功能(充電樁監(jiān)控系統(tǒng)) | 
| 泄漏電流和電氣強度 | 電源電壓適應性 | 
| 接地措施 | 功率因數(shù) | 
| 爬電距離和電氣間隙 | 絕緣性能 | 
| 短路保護 | 泄漏電流 | 
| (交流充電控制器)過載保護 | 電氣強度 | 
| 過充保護(充滿自停) | 短路保護 | 
| 空載保護 | 過充保護 | 
| 耐火阻燃要求 | 待機保護 | 
| 最長充電時間 | 電磁兼容 | 
| 絕緣電阻 | 接地 | 
| 輸入電流 | 防觸電 | 
| 電源適應性 | 過載保護 | 
| 待機功耗 | 漏電保護 | 
| 低溫 | 結構強度 | 
| 高溫 | IP防護等級 | 
| 恒定濕熱 | 耐低溫 | 
| 耐熱 | 耐高溫 | 
| 抗鹽霧腐蝕 | 交變濕熱 | 
| 讀卡性能 | 防腐蝕 | 
| 直流充電控制器充電效率 | 抗擾度 | 
| 提示、顯示功能 | 通信方式 | 
| 假幣識別 | |
| (直流充電控制器)輸出極性切換 | |
| (直流充電控制器)電池適應性 | |
| 斷電記憶功能 | |
| 通信 | |
| 環(huán)境煙霧或高溫報警擴展功能 | |
| (直流充電控制器)兼容充電功能 | |
| 電磁兼容性要求 | |
| 準確度要求 | 
 
