 
 
 
摩托車用鋰離子蓄電池常規(guī)檢測項(xiàng)目
電動摩托車和電動輕便摩托車在生活中十分常見,成為我們十分重要的交通工具,為我們的生活提供著便利,那摩托車中重要的組成部分——電池,需要做有哪些檢測項(xiàng)目呢?
| 序號 | 名稱 | 檢測方法 | 檢測依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 
| 全部參數(shù) | 電動摩托車和電動輕便摩托車用鋰離子蓄電池 | GB/T 36672-2018 | |
| 1 | 室溫放電容量 | 電動摩托車和電動輕便摩托車用鋰離子蓄電池 | GB/T 36672-2018 6.2.1 | 
| 2 | 標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)壽命 | 電動摩托車和電動輕便摩托車用鋰離子蓄電池 | GB/T 36672-2018 6.2.2 | 
| 3 | 溫度場均勻性 | 電動摩托車和電動輕便摩托車用鋰離子蓄電池 | GB/T 36672-2018 6.2.3 | 
| 4 | 溫度沖擊 | 電動摩托車和電動輕便摩托車用鋰離子蓄電池 | GB/T 36672-2018 6.3.1 | 
| 5 | 濕熱循環(huán) | 電動摩托車和電動輕便摩托車用鋰離子蓄電池 | GB/T 36672-2018 6.3.2 | 
| 6 | 鹽霧 | 電動摩托車和電動輕便摩托車用鋰離子蓄電池 | GB/T36672-2018 6.3.3 | 
| 7 | 高海拔 | 電動摩托車和電動輕便摩托車用鋰離子蓄電池 | GB/T 36672-2018 6.3.4 | 
| 8 | 振動 | 電動摩托車和電動輕便摩托車用鋰離子蓄電池 | GB/T 36672-2018 6.4.1 | 
| 9 | 機(jī)械沖擊 | 電動摩托車和電動輕便摩托車用鋰離子蓄電池 | GB/T 36672-2018 6.4.1 | 
| 10 | 蓄電池單體及模組安全性 | 電動摩托車和電動輕便摩托車用鋰離子蓄電池 | GB/T 36672-2018 6.5.1 | 
| 11 | 過充電保護(hù) | 電動摩托車和電動輕便摩托車用鋰離子蓄電池 | GB/T 36672-2018 6.5.2.1 | 
| 12 | 過放電保護(hù) | 電動摩托車和電動輕便摩托車用鋰離子蓄電池 | GB/T 36672-2018 6.5.2.2 | 
| 13 | 過溫保護(hù) | 電動摩托車和電動輕便摩托車用鋰離子蓄電池 | GB/T 36672-2018 6.5.2.3 | 
| 14 | 短路保護(hù) | 電動摩托車和電動輕便摩托車用鋰離子蓄電池 | GB/T 36672-2018 6.5.2.4 | 
| 15 | 海水浸泡 | 電動摩托車和電動輕便摩托車用鋰離子蓄電池 | GB/T 36672-2018 6.5.2.5 | 
| 16 | 外部火燒 | 電動摩托車和電動輕便摩托車用鋰離子蓄電池 | GB/T 36672-2018 6.5.2.6 | 
| 17 | 跌落 | 電動摩托車和電動輕便摩托車用鋰離子蓄電池 | GB/T 36672-2018 6.5.2.7 | 
 
