 
 
 
照明設(shè)備節(jié)能認(rèn)證檢測(cè)項(xiàng)目
隨著消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)品綜合性能的要求越來(lái)越高,燈具也納入了節(jié)能認(rèn)證目錄,但不同功能不同使用場(chǎng)所的燈具產(chǎn)品在申請(qǐng)節(jié)能認(rèn)證時(shí),檢測(cè)項(xiàng)目是不同的,那么具體是檢測(cè)燈具產(chǎn)品的哪些性能呢?
| 序號(hào) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 名稱(chēng) | 
| 1 | LED 筒燈 
 | LED 筒燈節(jié)能認(rèn)證技術(shù)規(guī)范 
 | 初始光通量要求 | 
| 色品性能 | |||
| 空間色品不一致性 | |||
| 保護(hù)角 | |||
| 初始燈具效能 | |||
| 光通維持率 | |||
| 顏色漂移 | |||
| 光分布要求 | |||
| 2 | 反射型自鎮(zhèn)流LED 燈 
 | 反射型自鎮(zhèn)流 LED 燈節(jié)能認(rèn)證技術(shù)規(guī)范 | 初始光通量要求 | 
| 色品性能 | |||
| 初始光效 | |||
| 顏色不均勻度 | |||
| 光束角和中心光強(qiáng) | |||
| 光通維持率和中心光強(qiáng)維持率 | |||
| 顏色漂移 | |||
| 
 
 3 | 
 雙端 LED (替換直管形熒光燈用) | 
 雙端 LED 燈(替換直管形熒光燈用)節(jié)能認(rèn)證技術(shù)規(guī)范 
 | 
 光度參數(shù) | 
| 顏色參數(shù) | |||
| 
 4 | 燈具光度測(cè)量 | 燈具光度測(cè)量一般要求 | 光度測(cè)量方法和實(shí)際試驗(yàn)程序 | 
| 5 | 投光燈照明燈具光度 | 投光燈照明燈具光度測(cè)試 | 測(cè)量過(guò)程 | 
| 6 | 普通照明用自鎮(zhèn)流熒光燈 | 普通照明用自鎮(zhèn)流熒光燈 性能要求 | 光強(qiáng)分布 | 
| 7 | 中小學(xué)校及幼兒園教室照明產(chǎn)品節(jié)能 | 中小學(xué)校及幼兒園教室照明產(chǎn)品節(jié)能認(rèn)證技術(shù)規(guī)范 | 光度特性 | 
| 
 8 | 
 LED 道路隧道照明產(chǎn)品 | LED 道路隧道照明產(chǎn)品節(jié)能認(rèn)證技術(shù)規(guī)范 | 光通量 | 
| 初始燈具效能 | |||
| 光通維持率 | |||
| 相關(guān)色溫和顯色指數(shù) | |||
| 光分布 | |||
| 9 | LED 城市道路照明 | LED 城市道路照明應(yīng)用技術(shù)要求 | 光度要求 | 
| 色度要求 | |||
| 10 | LED 室內(nèi)照明 | LED 室內(nèi)照明應(yīng)用技術(shù)要求 | 全部參數(shù) | 
| 基本要求 | |||
| LED 光源 | |||
| LED 燈具 | |||
| 11 | 道路與街路照明燈具 | 道路與街路照明燈具性能要求 | 燈具能效 | 
| 燈具的性能等級(jí) | |||
| 12 | 燈具 | 燈具性能 第 1 部分 一般要求 | 光度數(shù)據(jù) | 
| 電氣參數(shù)數(shù)據(jù) | |||
| 燈具效能數(shù)據(jù) | |||
| 13 | LED 燈具 | 燈具性能 第 2-1 部分 LED 燈具特殊要求 
 | 輸入功率 | 
| 光度性能 | |||
| 色坐標(biāo)、相關(guān)色溫和顯色性 | |||
| 光通率維持率 | |||
| 14 | LED 平板燈具 | LED 平板燈具節(jié)能認(rèn)證技術(shù)規(guī)范 | 電性能 | 
| 光輸出 | |||
| 光通率維持率 | |||
| 色品性能 | |||
| 空間色品不一致性 | |||
| 距高比 | |||
| 亮度限制 | |||
| 亮度均勻度 | |||
| 15 
 | 普通照明用LED 模塊 
 | 普通照明用 LED 模塊性能要求 
 | LED 模塊的電輸入 | 
| 光輸出 | |||
| 色坐標(biāo)、相關(guān)色溫和顯色性 | |||
| 基本電性能和電流諧波測(cè)量 | |||
| 光通量測(cè)量 | |||
| 光強(qiáng)分布和光束角的測(cè)量 | |||
| 顏色特性測(cè)量 | |||
| 發(fā)光維持率特性試驗(yàn) | |||
| 16 | 固態(tài)照明產(chǎn)品 | 電參數(shù) | |
| 總光通量和積分光學(xué)測(cè)試 | |||
| 光強(qiáng)或光學(xué)角度分布 | |||
| 顏色不均勻性 | 
 
